Page 6 - Academic Handbook FKM 2017-2018
P. 6

CONTENTS
                    FOREWORD BY THE DEAN                                                               1
                    1	    BACKGROUND OF UTeM                                                           3

                          1.1	   HISTORY                                                               3
                          1.2	   LOCATION                                                              3
                                 1.2.1	    MAIN CAMPUS                                                 4
                                 1.2.2	    TECHNOLOGY CAMPUS                                           4
                                 1.2.3	    CITY CAMPUS                                                 5

                          1.3	   UNIVERSITY ORGANIZATION                                               5
                          1.4	   ACADEMIC CALENDAR                                                     6
                    2	    BACKGROUND OF FKM                                                            7
                          2.1	   INTRODUCTION                                                          7

                          2.2	   VISION, MISSION AND OBJECTIVES                                        7
                                 2.2.1	    VISION                                                      7
                                 2.2.2	    MISSION                                                     7
                                 2.2.3	    OBJECTIVES                                                  8

                          2.3	   ORGANISATIONAL STRUCTURE                                              8
                    3	    ACADEMIC PROGRAMMES                                                         11
                          3.1	    INTRODUCTION                                                        11
                          3.2	    PROGRAMME EDUCATIONAL OBJECTIVES (PEO)                              12

                          3.3	    PROGRAMME OUTCOMES (PO)                                             12
                          3.4	    INTEGRATED CUMULATIVE GRADE POINT AVERAGE (i-CGPA)                  15
                          3.5	   CAREER IN MECHANICAL ENGINEERING                                     16
                          3.6	   BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING (BMCG)                            18



                                                                 vi
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11